Financial Hub
Fondos y ETFs por categoría, acceso, coste y rentabilidad, comparados columna a columna.
50.206 clases
10.007 de 23.792 productos; Universo: 24.086 productos; 294 productos con datos de NAV antiguos; 13.776 productos no UCITS excluidos; 9 productos con estado UCITS desconocido; Fuera del catálogo global: 139 clases sin producto asignado
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE000Y7V5EW2ETFRentab. a precio de mercado
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087ETFRentab. a precio de mercado
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00BD8KRH84ETFRentab. a precio de mercado
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00BL3J3G74ETFRentab. a precio de mercado
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0103813712Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1747647607Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1458492250Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1303372871Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1540974737Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131988Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1747647433Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131558Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU2875899994Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131475Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0103813555Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131046Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0135700945Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873130741Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0135702214Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131632Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU2887899917Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131129Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873132010Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131392Fondo
iShares Core MSCI World UCITS ETFIE000OHHIBC6ETFRentab. a precio de mercado
IE00B4L5Y983ETFRentab. a precio de mercado
iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00BD45YS76ETFRentab. a precio de mercado
iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00BKBF6H24ETFRentab. a precio de mercado
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B44BQ083Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0004809582Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B44RW319Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B50QMP13Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BHRWWX48Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B4KZ8V93Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3W57P77Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B42FSK65Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0004810143Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BHRWWY54Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KDB730Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BJRD4H94Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3YQLT09Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B40G7Q05Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B2B3JM61Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3L10687Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B2B3JL54Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0030005791Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B29LM785Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KF1806Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0030005577Fondo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B29LM892Fondo
| Categoría | Puesto 1a | anual. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Accum Hedged EUR iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE000Y7V5EW2ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Sin puesto en la categoría | —Sin rentabilidad a 1 y 3 años en su categoría | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 144,2 mil M EUR |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …R087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,63 % (a precio de mercado) | +21,09 % (a precio de mercado) | 342de 1.089Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +19,86 % (a precio de mercado) | 14,20 % | 0,07 % | 144,2 mil M EUR | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF · GBP · Dist · Hedged · …RH84 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00BD8KRH84ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +14,60 % (a precio de mercado) | +19,13 % (a precio de mercado) | 556de 1.089Q3 (cuartil 3 de 4 en su categoría) | +22,47 % (a precio de mercado) | 13,90 % | 0,10 % | 144,2 mil M EUR | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN · Acc · Hedged · …3G74 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00BL3J3G74ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,93 % (a precio de mercado) | +25,39 % (a precio de mercado) | 159de 1.089Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +23,09 % (a precio de mercado) | 16,92 % | 0,12 % | 144,2 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0103813712Fondo | Monetario USD | +6,04 % | +6,67 % | 64de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,93 % | 6,74 % | 0,21 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1747647607Fondo | Monetario USD | +6,11 % | +6,77 % | 62de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +1,01 % | 6,75 % | 0,10 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1458492250Fondo | Monetario USD | +6,07 % | +6,72 % | 64de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,96 % | 6,74 % | 0,16 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1303372871Fondo | Monetario USD | +6,04 % | +6,67 % | 64de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,93 % | 6,74 % | 0,21 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1540974737Fondo | Monetario USD | +6,07 % | +6,72 % | 64de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,97 % | 6,75 % | 0,16 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131988Fondo | Monetario USD | +6,33 % | +7,34 % | 27de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,23 % | 6,72 % | 0,16 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1747647433Fondo | Monetario USD | +6,11 % | +6,82 % | 59de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +2,09 % | 6,73 % | 0,10 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131558Fondo | Monetario USD | +6,38 % | +7,40 % | 18de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,29 % | 6,72 % | 0,10 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU2875899994Fondo | Monetario USD | +6,10 % | +6,75 % | 62de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | —Sin rentabilidad a 1 y 3 años en su categoría | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,12 % | 127,9 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131475Fondo | Monetario USD | +6,38 % | +7,40 % | 18de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,29 % | 6,72 % | 0,10 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Premier (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0103813555Fondo | Monetario USD | +5,87 % | +6,46 % | 65de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,75 % | 6,74 % | 0,45 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131046Fondo | Monetario USD | +6,29 % | +7,28 % | 32de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,18 % | 6,72 % | 0,21 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0135700945Fondo | Monetario USD | +6,01 % | +6,64 % | 65de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,90 % | 6,74 % | 0,25 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund A (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873130741Fondo | Monetario USD | +6,10 % | +7,03 % | 55de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +1,90 % | 6,72 % | 0,45 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU0135702214Fondo | Monetario USD | +5,80 % | +6,37 % | 67de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,67 % | 6,74 % | 0,55 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Institutional (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131632Fondo | Monetario USD | +6,29 % | +7,28 % | 32de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,18 % | 6,71 % | 0,21 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU2887899917Fondo | Monetario USD | +6,36 % | +7,38 % | 19de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | —Sin rentabilidad a 1 y 3 años en su categoría | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,12 % | 127,9 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131129Fondo | Monetario USD | +6,33 % | +7,34 % | 27de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,23 % | 6,72 % | 0,16 % | 127,9 mil M EUR | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873132010Fondo | Monetario USD | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Sin puesto en la categoría | —Sin rentabilidad a 1 y 3 años en su categoría | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,01 % | 127,9 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131392Fondo | Monetario USD | +6,06 % | +6,97 % | 58de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +1,83 % | 6,72 % | 0,50 % | 127,9 mil M EUR | |
iShares III PLC - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD iShares Core MSCI World UCITS ETFIE000OHHIBC6ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,93 % (a precio de mercado) | +20,56 % (a precio de mercado) | 288de 818Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +18,84 % (a precio de mercado) | 12,29 % | 0,20 % | 122,3 mil M EUR | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,78 % (a precio de mercado) | +20,59 % (a precio de mercado) | 285de 818Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +18,73 % (a precio de mercado) | 12,44 % | 0,20 % | 122,3 mil M EUR | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF Hedged GBP iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00BD45YS76ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,01 % (a precio de mercado) | +20,21 % (a precio de mercado) | 315de 818Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +21,59 % (a precio de mercado) | 12,34 % | 0,30 % | 122,3 mil M EUR | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF Hedged (Dist) iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00BKBF6H24ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +10,93 % (a precio de mercado) | +15,60 % (a precio de mercado) | 509de 818Q3 (cuartil 3 de 4 en su categoría) | +19,20 % (a precio de mercado) | 11,63 % | 0,30 % | 122,3 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B44BQ083Fondo | Monetario USD | +6,37 % | +7,36 % | 23de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,23 % | 6,74 % | 0,10 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core Shares Inc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0004809582Fondo | Monetario USD | +5,63 % | +6,59 % | 65de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,96 % | 6,73 % | 0,20 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B44RW319Fondo | Monetario USD | +6,04 % | +7,02 % | 55de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,97 % | 6,75 % | 0,13 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B50QMP13Fondo | Monetario USD | +5,54 % | +6,21 % | 67de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,57 % | 6,74 % | 0,03 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier T0 Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BHRWWX48Fondo | Monetario USD | +6,44 % | +7,48 % | 10de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,31 % | 6,74 % | 0,10 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B4KZ8V93Fondo | Monetario USD | +6,44 % | +7,48 % | 10de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,31 % | 6,74 % | 0,10 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3W57P77Fondo | Monetario USD | +6,42 % | +7,45 % | 15de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,28 % | 6,74 % | 0,12 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B42FSK65Fondo | Monetario USD | +5,48 % | +6,12 % | 68de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,54 % | 6,73 % | 0,15 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core Shares Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0004810143Fondo | Monetario USD | +6,36 % | +7,37 % | 21de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,21 % | 6,74 % | 0,20 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BHRWWY54Fondo | Monetario USD | +6,36 % | +7,37 % | 21de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,21 % | 6,74 % | 0,20 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KDB730Fondo | Monetario USD | +6,32 % | +7,31 % | 28de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,16 % | 6,74 % | 0,25 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage T0 Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00BJRD4H94Fondo | Monetario USD | +6,42 % | +7,45 % | 15de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,28 % | 6,74 % | 0,12 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3YQLT09Fondo | Monetario USD | +5,48 % | +6,12 % | 68de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,49 % | 6,74 % | 0,15 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B40G7Q05Fondo | Monetario USD | +6,40 % | +7,42 % | 17de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,26 % | 6,74 % | 0,15 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B2B3JM61Fondo | Monetario USD | +5,45 % | +6,09 % | 70de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,46 % | 6,74 % | 0,20 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3L10687Fondo | Monetario USD | +5,96 % | +6,83 % | 59de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +1,70 % | 6,74 % | 0,70 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B2B3JL54Fondo | Monetario USD | +6,36 % | +7,37 % | 21de 72Q2 (cuartil 2 de 4 en su categoría) | +2,21 % | 6,74 % | 0,20 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III Distributing BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0030005791Fondo | Monetario USD | +5,31 % | +5,91 % | 71de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,30 % | 6,74 % | 0,45 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B29LM785Fondo | Monetario USD | +6,28 % | +7,26 % | 37de 72Q3 (cuartil 3 de 4 en su categoría) | +2,11 % | 6,74 % | 0,30 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KF1806Fondo | Monetario USD | +6,49 % | +7,55 % | 3de 72Q1 (cuartil 1 de 4 en su categoría) | +2,38 % | 6,74 % | 0,03 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Distributing BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE0030005577Fondo | Monetario USD | +5,42 % | +6,05 % | 70de 72Q4 (cuartil 4 de 4 en su categoría) | +0,43 % | 6,74 % | 0,25 % | 90,8 mil M EUR | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III Accumulating BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B29LM892Fondo | Monetario USD | +6,16 % | +7,10 % | 49de 72Q3 (cuartil 3 de 4 en su categoría) | +1,95 % | 6,74 % | 0,45 % | 90,8 mil M EUR |
Riesgo publicado en EUR. «—» indica que el dato no está disponible para ese fondo o ETF. Rentabilidades de 1 año o más, anualizadas. Las rentabilidades de los ETFs se calculan a precio de mercado, no a valor liquidativo. Con «Clases: Una por fondo» cada fila es la clase elegida según el «Criterio».